Het Meubilair van de het Hotelwoonkamer van koningssize beech wood
Meubilairbeschrijving:
Voordeel:
Aangepast Meubilairproces:
1 | Maak precies de citaatlijst | 5 | Bevestig alle steekproef en tekeningen |
2 | Bevestig het contract | 6 | Begin om de goederen te produceren |
3 | Verstrek de stof en de houten steekproeven | 7 | Onderzoek de goederen in fabriek |
4 | Maak de shopetekeningen voor elk punt | 8 | Het laden van het goed |
Aangepaste Meubilair Standaardgrootte:
Nr. | Naam | W (duim) | D (duim) | H (duim) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | QTY | Totale CBM |
1 | Hoofdeinde | 66.93 | 2.76 | 47.24 | 1700 | 70 | 1200 | 1 | 0,16 |
2 | Bedbasis | 70.87 | 78.74 | 11.81 | 1800 | 2000 | 300 | 1 | 1.19 |
3 | Matras | 70.87 | 78.74 | 9.45 | 1800 | 2000 | 240 | 1 | 0,95 |
4 | Nightstand | 21.65 | 19.69 | 21.65 | 550 | 500 | 550 | 2 | 0,33 |
5 | Vrije tijdsstoel | Standrad | 2 | 1.6 | |||||
6 | Koffietafel | 19.69 | 19.69 | 23.62 | 500 | 500 | 600 | 1 | 0,17 |
7 | Schrijvend Bureau | 47.24 | 23.62 | 29.92 | 1200 | 600 | 760 | 1 | 0,6 |
8 | Schrijvende Stoel | Standrad | 1 | 0 | |||||
9 | TV-Tribune | 55.12 | 23.62 | 29.92 | 1400 | 600 | 760 | 1 | 0,7 |
10 | Garderobe | 47.24 | 23.62 | 94.49 | 1200 | 600 | 2400 | 1 | 1.9 |
11 | Mini Bar | 26.77 | 23.62 | 102.36 | 680 | 600 | 2600 | 1 | 1.17 |
12 | Bagagerek | 31.5 | 23.62 | 26.77 | 800 | 600 | 680 | 1 | 0,36 |
Totaal | 14 | 9.12 |
Wij zijn professioneel aan douane maken in hotelmeubilair:
Fabrieksadres:
De weg van No#268dongcheng, de Industriezone van Fuwan, Hecheng-straat,
Gaomingsdistrict, Foshan-stad, de Provincie van Guangdong, China
Toonzaaladres:
NO.12-18,3rd Vloer, Blok 3, Zuiden van Sunlink, Lecong-Stad, Shunde
District, Foshan-Stad, de Provincie van Guangdong, China
Het Meubilairontwerpen van de hotelslaapkamer (of deel Uw Ontwerpen aan ons):